CROQUIS GENERAL
STAND |
EXPOSITORES |
CONFERENCIA |
| 2A | Misceláneos Comunicación | NO |
| 3A | AISANCE CLUB DE INVERSIONISTAS | NO |
| 4A | Empresarios con Valor | NO |
| 5A | Corporativo de Negocios | NO |
| 6A | Venture Academy | NO |
| 7A | Universidad La Salle A.C. | NO |
| 8A | Armados Omega SA. de CV. | NO |
| 9A | N2N Consultores en Tecnología | NO |
| 10A | Akira Company | NO |
| 11A | Eco-Women And Business Association | NO |
| 12A | 3D Factory Mx | NO |
| 1B | iZettle | SI |
| 2B | iZettle | SI |
| 4B | CANACOPE | SI |
| 1G-2G | MAP - XANGO | SI |
| 1C | iZettle | SI |
| 2C | iZettle | SI |
| 4C | B2L | SI |
| 5C | Universidad de la Comunicación | SI |
| 6C | Brujula Universitaria | NO |
| 7C | Club Psigrado | SI |
| 8C | Grupo Fenix | SI |
| 9C | Comunidad Grastronomica | SI |
| 10C | Meredi | SI |
| 11C | SAG Business | SI |
| 1D 2D |
Moneda SECCION AMARILLA |
NO NO |
| 3D | SECCION AMARILLA | NO |
| 1E 2E 5H |
Centro de Asesoria Legal MENTES MAESTRAS 5MDOS |
SI NO SI |
| 6H | 5MDOS | SI |
| 8H | DELEGACION | NO |
| 9H | DELEGACION | NO |
| 4I | DELEGACION | NO |
| 5I | DELEGACION | NO |
| 6I | DELEGACION | NO |
| 7I | DELEGACION | NO |
| 8I | DELEGACION | NO |
| 9I | DELEGACION | NO |
| 10I | DELEGACION | NO |
| COMIDA | TACOSDFIESTA | NO |
| COMIDA | SUSHI | NO |
